LATEST RESULT
FIBA 3x3 Go Too! Group Aichi Challenger 2026
LaLaport NAGOYA minato AQULS
GAME REPORT
3位 / 3勝 1敗
大会結果を見る→SHIBUYA SCELFIDA / ON THE COURT
試合結果
LATEST RESULT
LaLaport NAGOYA minato AQULS
GAME REPORT
3位 / 3勝 1敗
大会結果を見る→THE RECORD
開催日の新しい順に掲載
スコアは SHIBUYA Scelfida − 対戦相手 の順に表示しています。
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | Liman 【SRB】 | 21–20 | WIN |
| Pool 2 | SHINJUKU 【JPN】 | 22–13 | WIN |
| Quarter-Finals | Raudondvaris Hoptrans 【LTU】 | 21–20 | WIN |
| SEMI FINAL | Shanghai 【CHN】 | 17–21 | LOSE |
スコアは SHIBUYA Scelfida − 対戦相手 の順に表示しています。
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| GAME | SIMON.EXE | 21–15 | WIN |
| GAME2 | RN.EXE | 21–11 | WIN |
| GAME3 | NUNAWADING 3X3 RED.EXE | 21–20 | WIN |
| SEMI FINAL | MINAKAMI TOWN.EXE | 22–17 | WIN |
| FINAL | UENOHARA SUNRISE.EXE | 21–16 | WIN |
スコアは SHIBUYA Scelfida − 対戦相手 の順に表示しています。
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| GAME | Amsterdam RABOBANK | 17–20 | LOSE |
| GAME2 | Toronto | 19–20 | LOSE |
スコアは SHIBUYA Scelfida − 対戦相手 の順に表示しています。
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| POOL B(予選) | Jacks | 22–7 | WIN |
| POOL B(予選) | RANAPEAKS Hokkaido | 21–13 | WIN |
| POOL B(予選) | FUz HOKKAIDO.EXE | 22–16 | WIN |
| FINAL | FUz HOKKAIDO.EXE NXT | 21–12 | WIN |
第12回3x3日本選手権大会への出場権を獲得。
スコアは SHIBUYA Scelfida − 対戦相手 の順に表示しています。
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| QD B(予備予選) | Balige (INA) | 21–9 | WIN |
| QD B(予備予選) | Phoenix (USA) | 21–12 | WIN |
| POOL D(予選) | Taipei WanBao (TPE) | 21–15 | WIN |
| POOL D(予選) | Crvena Zvezda (SRB) | 19–22 | LOSE |
| QUARTER-FINAL | Raudondvaris Hoptrans (LTU) | 21–13 | WIN |
| SEMI-FINAL | Antwerp (BEL) | 21–19 | WIN |
| FINAL | Taipei WanBao (TPE) | 21–19 | WIN |
FIBA 3x3 World Tour Deqing 2026(徳清大会)の出場権を獲得。
スコアは SHIBUYA Scelfida − 対戦相手 の順に表示しています。
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| GROUP D(予選) | SINGAPORE.EXE | 21–11 | WIN |
| GROUP D(予選) | UTSUNOMIYA BREX.EXE | 12–21 | LOSE |
スコアは SHIBUYA Scelfida − 対戦相手 の順に表示しています。
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| POOL B(予選) | J3 Singapore (SGP) | 21–2 | WIN |
| POOL B(予選) | Famous Group (TOG) | 21–11 | WIN |
| POOL B(予選) | Bionord Wolf United (MAC) | 21–13 | WIN |
| QUARTER-FINAL | Chinese Footer (TPE) | 21–11 | WIN |
| SEMI-FINAL | Shoot It Dragons (THA) | 15–21 | LOSE |
スコアは SHIBUYA Scelfida − 対戦相手 の順に表示しています。
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| POOL A(予選) | I.N.U AKITA | 21–11 | WIN |
| POOL A(予選) | IBARAKI BACK BONE | 21–15 | WIN |
| POOL A(予選) | NIKA | 21–7 | WIN |
| SEMI-FINAL | AZ SAITAMA | 21–17 | WIN |
| FINAL | SHINAGAWA CITY | 11–21 | LOSE |
スコアは SHIBUYA Scelfida − 対戦相手 の順に表示しています。
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| POOL C(予選) | Raudondvaris Hoptrans (LTU) | 18–21 | LOSE |
| POOL C(予選) | Vienna (AUT) | 17–21 | LOSE |
スコアは SHIBUYA Scelfida − 対戦相手 の順に表示しています。
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| GROUP C(予選) | SAITAMA WILDBEARS.EXE | 21–6 | WIN |
| GROUP C(予選) | BRIDGE LINE.EXE | 21–11 | WIN |
| SEMI-FINAL | YAIZU CITY UNITED.EXE | 21–10 | WIN |
| FINAL | IRISPARTNERS AICHI.EXE | 21–7 | WIN |
スコアは SHIBUYA Scelfida − 対戦相手 の順に表示しています。
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| GROUP E(予選) | MEGURO SIXERS.EXE | 21–14 | WIN |
| GROUP E(予選) | UTSUNOMIYA BREX.EXE | 21–16 | WIN |
| ROUND OF 16 | 3STORM.EXE | 16–21 | LOSE |
スコアは SHIBUYA Scelfida − 対戦相手 の順に表示しています。
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| GROUP D(予選) | ESDGZ OTAKI.EXE | 21–11 | WIN |
| GROUP D(予選) | ZIGEXN UPDATERS.EXE | 21–1 | WIN |
| SEMI-FINAL | ADDELM ELEMENTS.EXE | 21–13 | WIN |
| FINAL | MINAKAMI TOWN.EXE | 20–21 | LOSE |
スコアは SHIBUYA Scelfida − 対戦相手 の順に表示しています。
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| QD A(予備予選) | Lion City (SGP) | 22–13 | WIN |
| QD A(予備予選) | Zavkhan (MGL) | 21–15 | WIN |
| POOL C(予選) | London (GBR) | 19–14 | WIN |
| POOL C(予選) | Princeton (USA) | 21–14 | WIN |
| QUARTER-FINAL | Seef (BRN) | 21–14 | WIN |
| SEMI-FINAL | Taipei WanBao (TPE) | 22–17 | WIN |
| FINAL | Antwerp (BEL) | 14–21 | LOSE |
FIBA 3x3 World Tour Lausanne 2026(ローザンヌ大会)の出場権を獲得。
スコアは SHIBUYA Scelfida − 対戦相手 の順に表示しています。
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| GROUP C(予選) | DRIVESTAGE.EXE | 21–18 | WIN |
| GROUP C(予選) | IBARAKI BACKBONE.EXE | 15–19 | LOSE |
スコアは SHIBUYA Scelfida − 対戦相手 の順に表示しています。
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| GROUP A(予選) | ISHIKAWA.EXE | 21–10 | WIN |
| GROUP A(予選) | SHONAN SEASIDE.EXE | 21–16 | WIN |
| ROUND OF 16 | IRISPARTNERS AICHI.EXE | 21–12 | WIN |
| QUARTER-FINAL | SHONAN SEASIDE.EXE | 20–19 | WIN |
| SEMI-FINAL | SHINAGAWA CITY.EXE | 21–19 | WIN |
| FINAL | MINAKAMI TOWN.EXE | 21–16 | WIN |
スコアは SHIBUYA Scelfida − 対戦相手 の順に表示しています。
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| GROUP B(予選) | IRISPARTNERS AICHI.EXE | 14–21 | LOSE |
| GROUP B(予選) | FUZ HOKKAIDO.EXE | 20–18 | WIN |
スコアは SHIBUYA Scelfida − 対戦相手 の順に表示しています。
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| POOL A(予選) | TSUKUBA (JPN) | 18–8 | WIN |
| POOL A(予選) | HONGCHEON (KOR) | 21–15 | WIN |
| POOL A(予選) | KUALA LUMPUR (MAS) | 21–18 | WIN |
| POOL A(予選) | XIANGGELILA (CHN) | 13–21 | LOSE |
| FINAL | XIANGGELILA (CHN) | 21–7 | WIN |
スコアは SHIBUYA Scelfida − 対戦相手 の順に表示しています。
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| GROUP D(予選) | SENDAI AIRJOKER.EXE | 21–13 | WIN |
| GROUP D(予選) | IKEBUKURO DROPS.EXE | 21–3 | WIN |
| SEMI-FINAL | UENOHARA SUNRISE.EXE | 21–19 | WIN |
| FINAL | TOKYO DIME.EXE | 21–18 | WIN |
スコアは SHIBUYA Scelfida − 対戦相手 の順に表示しています。
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| POOL A(予選) | YOKOHAMA KANNAI FUTURES | 21–16 | WIN |
| POOL A(予選) | SIMON | 16–19 | LOSE |
| POOL A(予選) | IBARAKI BACK BONE | 20–13 | WIN |
| SEMI-FINAL | SHINAGAWA CC | 21–12 | WIN |
| FINAL | SIMON | 13–21 | LOSE |
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)